Zahlen & Fakten
4PRESS in Zahlen.
Der Pressegroßhandel als Bindeglied…
...zwischen Verlagen und Presse-Einzelhändlern ist den meisten Menschen weitestgehend unbekannt. Dabei leisten wir tagtäglich Beeindruckendes als servicestarker Partner der Verlage und des Presse-Einzelhandels.
Heutige Rechtsform | GmbH & Co. KG |
Geschäftsführung | Katharina Horsch-Littig, Joachim Sander |
Anzahl belieferte Einzelhändler | 19.688 |
Lieferanten | ca. 450 Verlage und Nationalvertriebe |
Sortiment | ca. 3.500 Ordertitel, Zeitungen, Zeitschriften, Sonderpublikationen, Romane, Comics, Rätsel, Non-Press-Produkte (Bücher, Taschenbücher, Trend-Produkte) |
Vertriebsgebiet | 104.086 qkm |
Marktanteil | 25 % |
Anzahl Einwohner | 16.442.084 |
Einzelhändler pro 1.000 Einwohner | 0,9 - Durchschnitt bundesweit 0,9 |
Gelieferte Exemplare / Woche | 6.023.477 - davon Tageszeitungen: 2.449.627 (40,67 % von Ausliefermenge) - davon Zeitschriften: 3.395.512 (56,37 % von Ausliefermenge) - NonPress: 178.338 (2,96 % von Ausliefermenge) |
Anzahl der täglichen Ausliefertouren | 470 |
Gefahrene Strecke / Woche | 330.080 km |
Händlerstruktur
ZZ-Fachgeschäfte | 2.258 (12 %) |
Kioske | 772 (4 %) |
Supermärkte / LEH | 2.687 (14 %) |
Großformen des Einzelhandels | 488 (3 %) |
Discounter | 3.971 (20 %) |
Tankstellen | 2.895 (15 %) |
Bäckereien | 3.500 (18 %) |
Fachmärkte | 901 (5 %) |
sonstige Fachgeschäfte und Dienstleister | 2.216 (11 %) |