Zahlen & Fakten
4PRESS in Zahlen.
Der Pressegroßhandel als Bindeglied…
...zwischen Verlagen und Presse-Einzelhändlern ist den meisten Menschen weitestgehend unbekannt. Dabei leisten wir tagtäglich Beeindruckendes als servicestarker Partner der Verlage und des Presse-Einzelhandels.
Heutige Rechtsform | GmbH & Co. KG |
Geschäftsführung | Katharina Horsch-Littig, Joachim Sander, Dr. Christian Schneider |
Anzahl belieferte Einzelhändler | 14.815 |
Lieferanten | ca. 450 Verlage und Nationalvertriebe |
Sortiment | ca. 3.500 Ordertitel, Zeitungen, Zeitschriften, Sonderpublikationen, Romane, Comics, Rätsel, Non-Press-Produkte (Bücher, Taschenbücher, Trend-Produkte) |
Vertriebsgebiet | 74.193 qkm |
Marktanteil | 20 % |
Anzahl Einwohner | 15.220.370 |
Einzelhändler pro 1.000 Einwohner | 1,03 - Durchschnitt bundesweit 1,01 |
Gelieferte Exemplare / Woche | 6.344.868 - davon Tageszeitungen: 2.894.682 (42,97 % von Ausliefermenge) - davon Zeitschriften / NonPress: 3.450.186 (57,03 % von Ausliefermenge) |
Anzahl der täglichen Ausliefertouren | 358 |
Gefahrene Strecke / Woche | 226.388 km |
Händlerstruktur
ZZ-Fachgeschäfte | 1.724 (12 %) |
Kioske | 609 (4,00 %) |
Großformen des Einzelhandels | 338 (2 %) |
Supermärkte / LEH | 1.864 (13 %) |
Discounter | 1.2850 (20 %) |
Bäckereien | 2.429 (17 %) |
Tankstellen | 1.841 (13 %) |
Fachmärkte | 647 (5 %) |
sonstige Fachgeschäfte und Dienstleister | 1.808 (13 %) |